- 深圳市力源科技有限公司
- 联系地址:深圳市宝安科技创新园
- 联系电话:0755-27960581
- 传 真:0755-27960591
- E-mail:lk@lk405.com
产品展示
经济型参数
产品说明
LK系列超高压水切割机经济型参数如下:
产品型号 使用压力 工作台尺寸 切割方式 控制精度 切割精度 设备构造
LK-1-B(经济型) 380Mpa 1500X2000mm 任意平面曲线 +0.01mm +0.1mm 悬臂式
LK-2-B(经济型) 380Mpa 2000X3000mm 任意平面曲线 +0.01mm +0.1mm 龙门式
LK-3-B(经济型) 380Mpa 1300X1300mm 任意平面曲线 +0.01mm +0.1mm 悬臂式
LK-4-B(经济型) 380Mpa 1300X3000mm 任意平面曲线 +0.01mm +0.1mm 悬臂式
LK-5-B(经济型) 380Mpa 1500X3000mm 任意平面曲线 +0.01mm +0.1mm 悬臂式
LK-6-B(经济型) 380Mpa 500X1000mm 任意平面曲线 +0.01mm +0.1mm 悬臂式




